Übersicht Mietflächen
| Plan | Geschoss | Art | Fläche | Bodenbelastung | Miete (Netto) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [PDF] | 4. OG | Gewerbe | 208m2 | 500 kg/m2 | 120.-/m2/Jahr | verfügbar |
| Gewerbe | 721m2 | 1’000 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | 3. OG | Gewerbe | 769 m2 | 500 kg/m2 | 140.-/m2/Jahr | verfügbar |
| Gewerbe | 685 m2 | 1’000 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | 2. OG | Büro | 117m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |
| Gewerbe | 1’188m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |||
| Gewerbe | 685m2 | 1’000 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | 1. OG | Büro | 281 m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |
| Gewerbe | 1’085m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |||
| Gewerbe | 685 m2 | 1’000 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | EG | Gewerbe | 1’110m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |
| Gewerbe | 612m2 | 1’000 kg/m2 | 160.-/m2/Jahr | verfügbar | ||
| Büro | 42m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | 1. UG | Lager | 1’010 m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |
| Lager | 102 m2 | 500 kg/m2 | vermietet | |||
| [PDF] | 1. UG | Lager | 342 m2 | vermietet |
Die Nebenkosten werden Akonto abgerechnet und betragen ca. 10% der Nettomiete
